2024년 12월에 배당을 지급하는 주식에 대해 알아보겠습니다. 이 주식들은 배당락일이(Record Date)이 12월인 주식으로 배당 지급일은 각 주식마다 차이가 있습니다.
해당 주식은 나이키(Nike Inc.), 엔비디아(NVIDIA), 블랙록(BlackRock), 월마트(Walmart Inc.), 알트리아(Altria), 디즈니(Walt Disney Company), 스타벅스(Starbucks), 코카콜라(The Coca-Cola Company), 홈디포(The Home Depot), 프록터 앤드 갬블(Procter & Gamble Company) 입니다.
상세 정보는 각 주식 이름이나 Ticker를 눌러서 확인해 보시기 바랍니다.
Name | Ticker (Symbol) | Sector | Dividend Yield | Market Cap |
Nike Inc. | NKE | Consumer Discretionary | 1.66% | $1,341억 달러 |
NVIDIA Corporation | NVDA | Technology | 0.03% | $30,400억 달러 |
BlackRock | BLK | Finance | 2.34% | $1,291억 달러 |
Walmart | WMT | Consumer Discretionary | 1.19% | $5,614억 달러 |
Altria Group Inc. | MO | Consumer goods | 9.42% | $731억 달러 |
Walt Disney Company | DIS | Consumer Discretionary | 0.91% | $1,797억 달러 |
Starbucks Corporation | SBUX | Consumer Discretionary | 2.34% | $1,104억 달러 |
The Coca-Cola Company | KO | Consumer Discretionary | 5.00% | $2,742억 달러 |
Home Depot Inc. | HD | Consumer Discretionary | 2.1% | $5,237억 달러 |
Procter & Gamble Co. | PG | Consumer goods | 2.50% | $3,549억 달러 |
각 월이 아닌 2024년 미국 주식 전체 배당킹 리스트를 보시려면 아래 버튼을 눌러보시기 바랍니다.